Прайс
Прайс-лист на товары и услуги ООО «Биосервис» от 01.12.2010
Продажа
| Наименование | Количество МТК (цена за 1 шт) | ||||
| 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-10 | Более 10 | |
| Туалетная кабина «Эконом» | 16500 | 16300 | 16100 | 15650 | 15000 |
| Туалетная кабина «Стандарт» | 19000 | 18500 | 18000 | 17500 | 17000 |
| Жидкость для биотуалетов «Биола», (10 л) | 2500 | 2300 | 2300 | 2100 | 2000 |
Аренда и обслуживание мобильных туалетных кабин
(в черте Нижнего Новгорода; минимальный срок аренды 1 мес)
| Периодичность обслуживания | Количество МТК (цена за 1 шт) | ||||
| 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-10 | Более 10 | |
| Аренда (чистка 1 раз в неделю) | 4500 | 4300 | 4100 | 3900 | 3600 |
| Аренда (чистка 2 раза в неделю) | 6000 | 5800 | 5500 | 5300 | 4900 |
| Обслуживание (чистка 1 раз в неделю) | 2700 | 2500 | 2250 | 2100 | 1900 |
| Обслуживание (чистка 2 раза в неделю) | 5400 | 5000 | 4500 | 4100 | 3800 |
(в городах Кстово, Дзержинск, Бор, Богородск, Балахна; минимальный срок аренды 1 мес)
| Периодичность обслуживания | Количество МТК (цена за 1 шт) | ||||
| 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-10 | Более 10 | |
| Аренда (чистка 1 раз в неделю) | 5500 | 5300 | 5000 | 4800 | 4300 |
| Аренда (чистка 2 раза в неделю) | 6900 | 6500 | 6100 | 5500 | 5200 |
| Обслуживание (чистка 1 раз в неделю) | 3500 | 3300 | 3000 | 2800 | 2300 |
| Обслуживание (чистка 2 раза в неделю) | 6000 | 5600 | 5000 | 4700 | 4400 |
Внеплановая чистка: Нижний Новгород - 800 руб. с договором / 1000 руб. без договора;
Дзержинск, Кстово, Бор – 1000 руб. с договором / 1300 руб. без договора
Кратковременная аренда МТК «Стандарт»
(Стоимость указана из расчета за 1 день аренды в черте Нижнего Новгорода; МТК «Люкс» + 500 рублей в сутки к указанным ценам)
| Количество кабин | Продолжительность аренды (дней) | ||
| 1 | 2 | 3 и более | |
| 1-2 | 2000 | 1700 | договорная |
| 3-6 | 1800 | 1400 | договорная |
| 7-9 | 1600 | 1300 | договорная |
| 10-14 | 1500 | 1200 | договорная |
| 15-20 | 1400 | 1100 | договорная |
В стоимость кратковременной аренды включены доставка в черте Н.Новгорода и очистка по окончании срока аренды. Возможно обслуживание кабин дежурными.
За пределами Н.Новгорода транспортные расходы дополнительно составляют: до 50 км – 3500 рублей, от 50 до 100 км – 5500 рублей, более 100 км – рассчитываются индивидуально.
Все расчеты производятся без НДС согласно гл.26.2 (УСНО) НК РФ.
